Matière précédente - suivante - voir semestre
Licence Maths - Parcours Double L MI - S4 | ||||||||||
SMI4U07L - Approfondissements en mathématiques et informatique (3c, S4) - Luminy | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
Parcours Double licence maths - info | ||||||||||
SMI4U07C - Approfondissements en mathématiques et informatique (3c, S4) - St-Charles | CM | TD | AE | |||||||
Besoins : | 1*12 h | 1*18 h | 1*7 h | Sat | ||||||
Parcours Double licence maths - info | ||||||||||
Melot Clothilde (MCF) | 12 h | 2 h | 20 H | A | ||||||
Monmege Benjamin (MCF) | 3 h | 3 H | P | |||||||
Maestracci Valentin (Doc CME) | 4 h | 4 H | P | |||||||
Huguenin Nathan (Doc CME) | 4 h | 4 h | 8 H | A | ||||||
Kineider Guillaume (Doc CME) | 8 h | 8 H | A | |||||||
SMI4U07A - Approfondissements en mathématiques et informatique (3c, S4) - Aix Montp. | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
Parcours Double licence maths - info | ||||||||||
SMI4U07T - Approfondissements en mathématiques et informatique (3c, S4) - Télé-ens | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
Parcours Double licence maths - info |