Matière précédente - suivante - voir semestre
Licence Sc de la Vie - Parcours PGF - S5 | ||||||||||
SSV5U39L - Biostatistique (4c, S5) - Luminy | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
1h pour 4 etudiants | ||||||||||
SSV5U39C - Biostatistique (4c, S5) - St-Charles | CM | TD | TP | AE | ||||||
Besoins : | 1*12 h | 2*6 h | 4*12 h | 32*1 h | ||||||
Manque : | 12 h | 12 h | 48 h | 32 h | NP | |||||
1h pour 4 etudiants | ||||||||||
Pech Nicolas (MCF) | 12 h | 6 h | 12 h | 10 h | 46 H | |||||
Kopp Michael (PU) | 6 h | 12 h | 5 h | 23 H | ||||||
SSV5U39T - Biostatistique (4c, S5) - Télé-ens | CM | TD | TP | AE | ||||||
Besoins : | 1*12 h | 1*6 h | 2*12 h | 6*1 h | ||||||
Manque : | 12 h | 6 h | 24 h | 6 h | NP | |||||
1h pour 4 etudiants |