Matière précédente - suivante - voir semestre
Année de Mise à Niveau Scientifique - AMNS - S2 | ||||||||||
SMN2U04L - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - Luminy | TD | |||||||||
Besoins : | 1*64 h | Sat | ||||||||
pédagogie active | ||||||||||
Leoni Thomas (MCF) | 32 h | 32 H | A | |||||||
Ogievetsky Oleg (PU) | 32 h | 32 H | A | |||||||
SMN2U04C - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - St-Charles | TD | |||||||||
Besoins : | 2*64 h | Sat | ||||||||
pédagogie active | ||||||||||
Mathieu Pierre (PU) | 44 h | 44 H | A | |||||||
Mohsen Jean-Paul (MCF) ⓒ | 20 h | 20 H | P | |||||||
Miernowski Tomasz (MCF) | 48 h | 48 H | P | |||||||
Mazet Cédric (ATER Demi) | 0 H | A | ||||||||
Daaloul Chiheb (ATER Demi) | 15 h | 15 H | A | |||||||
Meigniez Gael (PU) | 1 h | 1 H | P | |||||||
SMN2U04A - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - Aix Montp. | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
pédagogie active |