Matière précédente - suivante - voir semestre
Licence Maths - Parcours Double L MI - S3 | ||||||||||
SMI3U06L - Découverte de la recherche (3c, S3) - Luminy | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
Parcours Double licence maths - info | ||||||||||
SMI3U06C - Découverte de la recherche (3c, S3) - St-Charles | CM | TD | ||||||||
Besoins : | 1*4 h | 1*16 h | Sat | |||||||
Parcours Double licence maths - info | ||||||||||
Monmege Benjamin (MCF) | 16 h | 16 H | A | |||||||
Perrot Kevin (MCF) | 1 h | 1.50 H | P | |||||||
Ochs Magalie (MCF) | 1 h | 1.50 H | P | |||||||
Torresani Bruno (PU) | 1 h | 1.50 H | A | |||||||
Mehrenberger Michel (PU) | 1 h | 1.50 H | A | |||||||
SMI3U06A - Découverte de la recherche (3c, S3) - Aix Montp. | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
Parcours Double licence maths - info | ||||||||||
SMI3U06T - Découverte de la recherche (3c, S3) - Télé-ens | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
Parcours Double licence maths - info |