Matière précédente - suivante - voir semestre
Année de Mise à Niveau Scientifique - AMNS - S2 | ||||||||||
SMN2U04L - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - Luminy | TD | |||||||||
Besoins : | 1*64 h | Sat | ||||||||
pédagogie active | ||||||||||
Leoni Thomas (MCF) ⓒ | 32 h | 32 H | A | |||||||
Ogievetsky Oleg (PU) | 32 h | 32 H | A | |||||||
SMN2U04C - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - St-Charles | TD | |||||||||
Besoins : | 2*64 h | Sat | ||||||||
pédagogie active | ||||||||||
Mohsen Jean-Paul (MCF) | 20 h | 20 H | A | |||||||
Mathieu Pierre (PU) | 44 h | 44 H | R | |||||||
Barbatti Mario (PU) ⓒ | 32 h | 32 H | P | |||||||
Pardanaud Cedric (MCF) | 32 h | 32 H | A | |||||||
Verwee Johann (ATER Plein) | 32 h | 32 H | A | |||||||
Mazet Cédric (ATER Demi) | 12 h | 12 H | A | |||||||
SMN2U04A - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - Aix Montp. | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
pédagogie active |