Matière précédente - suivante - voir semestre
Année de Mise à Niveau Scientifique - AMNS - S2 | ||||||||||
SMN2U04L - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - Luminy | TD | |||||||||
Besoins : | 1*64 h | Sat | ||||||||
pédagogie active | ||||||||||
Leoni Thomas (MCF) ⓒ | 32 h | 32 H | A | |||||||
Ogievetsky Oleg (PU) | 32 h | 32 H | A | |||||||
SMN2U04C - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - St-Charles | TD | |||||||||
Besoins : | 2*64 h | Sat | ||||||||
pédagogie active | ||||||||||
Barbatti Mario (PU) ⓒ | 32 h | 32 H | A | |||||||
Mohsen Jean-Paul (MCF) | 64 h | 64 H | A | |||||||
Pardanaud Cedric (MCF) | 32 h | 32 H | A | |||||||
De Lacroix De Lavalette Cédric (Doc CME) | 64 h | 64 H | R | |||||||
Nasseri Youssouf (ATER Plein) | 32 h | 32 H | ||||||||
Boos Arthur (Doc CME) | 20 h | 20 H | ||||||||
SMN2U04A - Mathématiques 2 Pasteur (6c, S2) - Aix Montp. | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
pédagogie active |