Matière précédente - suivante - voir semestre
Licence Chimie - TC - S3 | ||||||||||
SCH3U06L - Spectroscopie (4c, S3) - Luminy | CM | TD | ||||||||
Besoins : | 1*20 h | 1*20 h | Sat | |||||||
responsable inter site: Helene Pizzala | ||||||||||
Couturier Isabelle (MCF) | 6 h | 8 h | 17 H | A | ||||||
Tintaru Aura (MCF) | 14 h | 12 h | 33 H | A | ||||||
SCH3U06J - Spectroscopie (4c, S3) - St-Jérôme | CM | TD | ||||||||
Besoins : | 1*20 h | 2*20 h | Sat | |||||||
responsable inter site: Helene Pizzala | ||||||||||
Duvernay Fabrice (MCF) | 6 h | 8 h | 17 H | A | ||||||
Yemloul Mehdi (MCF) | 14 h | 12 h | 33 H | A | ||||||
Shintu Laetitia (MCF) | 12 h | 12 H | A | |||||||
Juramy Marie (Doc CME) | 0 H | |||||||||
Pietri Nathalie (MCF) | 8 h | 8 H | A | |||||||
SCH3U06A - Spectroscopie (4c, S3) - Aix Montp. | CM | TD | ||||||||
Besoins : | 1*20 h | 1*20 h | Sat | |||||||
responsable inter site: Helene Pizzala | ||||||||||
Dupuy Nathalie (PU) | 6 h | 8 h | 17 H | A | ||||||
Pizzala Helene (MCF) | 14 h | 12 h | 33 H | A | ||||||
SCH3U06T - Spectroscopie (4c, S3) - Télé-ens | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
responsable inter site: Helene Pizzala |