Matière précédente - suivante - voir semestre
Licence Sc de la Vie - Parcours PGF - S5 | ||||||||||
SSV5U39L - Biostatistique (4c, S5) - Luminy | ||||||||||
Non ouvert | ||||||||||
1h pour 4 etudiants | ||||||||||
SSV5U39C - Biostatistique (4c, S5) - St-Charles | CM | TD | TP | AE | ||||||
Besoins : | 1*12 h | 2*6 h | 3*12 h | 15*1 h | Sat | |||||
1h pour 4 etudiants | ||||||||||
Aufort Grégoire (Doc CME) | 6 h | 12 h | 18 H | P | ||||||
Pech Nicolas (MCF) | 12 h | 12 h | 10 h | 40 H | A | |||||
Kopp Michael (PU) | 6 h | 5 h | 11 H | P | ||||||
Gilles André (MCF) | 12 h | 12 H | P | |||||||
SSV5U39T - Biostatistique (4c, S5) - Télé-ens | CM | TD | TP | AE | ||||||
Besoins : | 1*12 h | 1*6 h | 2*12 h | 6*1 h | ||||||
Manque : | 12 h | 6 h | 24 h | 6 h | NP | |||||
1h pour 4 etudiants |