Grille 2023-24 du Département Bio

AccueilUtilisateursVœuxOffreBesoinsSynthèseDocumentation

Contenu d'un semestre

Semestre précédent - suivant - voir dans Offre

Licence Sc de la Vie - Parcours PGF - S6 heures / groupe   St-Charles   Télé-ens
Cré Nat Dept CM TD TP AE CM TD TP AE CM TD TP AE
SSV6U52 Endocrinologie 3.0 6 option Bio 30 20 10 0 1 1 3 0 1 1 1 0
SSV6U53 Etho-génomique 6 option Bio 18 32 0 10 1 1 0 1
SSV6U54 Morphogenèse et mort cellulaire régulée 3 option Bio 15 15 0 0 1 1 0 0
SSV6U56 Diabètes : exemple de physiologie intégrative 3 oblig Bio 20 10 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0
SSV6U57 STAGE (5 semaines) ou TER 6 oblig Bio 0 0 0 0
SSV6U58 Biologie en marche (UE Intégrative) 6 oblig Bio 20 20 20 0 1 4 5 0 1 1 2 0
SSV6U60 Ateliers de physio-pathologies 3 option Bio 12 18 0 0 1 1 0 0
SSV6U61 Cellules souches et homéostasie tissulaire 6 option Bio 30 30 0 0 1 1 0 0
SSV6U62 Ecogénomique 6 option Bio 0 0 50 0 0 0 2 0
SSV6U63 Programmation 3 option Bio 6 0 24 0 1 0 6 0
SSV6U64 Pharmacologie neuropharmacologie 3 option Bio 15 15 0 0 1 1 0 0
SSV6U70 Outils info pour la fouille de données omics à haut débit 3 option Bio 6 0 24 0 1 0 2 0
SSV6U71 Visualisation des données omics à haut débit 3 option Bio 6 0 24 0 1 0 2 0