Grille 2021-22 du Département Info

AccueilUtilisateursVœuxOffreBesoinsSynthèseDocumentation

Contenu d'un semestre

Semestre précédent - suivant - voir dans Offre

Master Informatique - Parcours IMD - S3 heures / groupe   Luminy
Cré Nat Dept CM TD TP AE CM TD TP AE
SMACUA2 Algorithmique et complexité 6 oblig Info 34 22 0 0 1 1 0 0
SMACUA3 Logique et automates 3 oblig Info 17 11 0 0 1 1 0 0
SMACUA4 Modèles de calcul, systèmes dynamiques et théorie algorithmique des nombres 6 oblig Math 34 22 0 0 1 1 0 0 mut. CMB
SMACUA5 Introduction à la logique modale 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUA6 Modèles de calcul naturel - MOCANA 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUA7 Fondements de la PPC et SAT 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUA8 Théorie métrique des graphes 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUA9 Algorithmique distribuée 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUB2 Logiques computationnelles 3 option Info 20 0 0 0 0 0 0 0
SMACUB3 Ensembles ordonnés en combinatoire 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUB4 Optimisation combinatoire 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUB5 Théorie des automates : extensions et applications 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUB6 Modélisation et simulation à événements discrets 3 option Info 20 0 0 0 0 0 0 0
SMACUB7 ASP : fondements théoriques, calcul et applications 3 option Info 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUB8 Sémantique dénotationnelle et logique linéaire 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUB9 Dynamique symbolique 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD1 Topologie algébrique discrète – topologie algorithmique 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD2 Logique catégorique d'ordre supérieur 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD3 Réalisabilité classique 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD4 Combinatoire des mots 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD5 Théorie algorithmique des nombres 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD6 Théorie de l'information : algorithmique pour la cryptographie et le codage 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD7 Introduction aux systèmes dynamiques et à la théorie ergodique 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0
SMACUD8 Théorie de Ramsey 3 option Math 20 0 0 0 1 0 0 0