Grille 2020-21 du Département Phys

AccueilUtilisateursVœuxOffreBesoinsSynthèseDocumentation

Contenu d'un semestre

Semestre précédent - suivant - voir dans Offre

PEIP-Polytech - PEIP - S1 heures / groupe   Luminy   St-Jérôme
Cré Nat Dept CM TD TP AE CM TD TP AE CM TD TP AE
JPE111A Renforcement mathématiques 0 oblig Math 15 15 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
JPE11A Introduction à l'analyse 0 oblig Math 30 30 0 0 5 5 0 0
JPE12A Géométrie 0 oblig Math 30 30 0 0 6 6 0 0
JPE13A Physique newtonienne; optique géométrique 0 oblig Phys 34 24 12 0 6 6 24 0
JPE14A Atomes et molécules 6 oblig Chi 28 38 0 0 2 5 0 0
JPE212A Mathematiques 4 oblig Méca 0 44 0 0 0 1 0 0
S90IN1JPE112A Informatique 0 oblig Info 0 12 12 0 0 1 1 0
S90IN1JPE15A Initiation aux outils informatique 0 oblig Info 26 0 30 0 1 0 1 0
S90PH1JPE16A Physique des ordres de grandeur 0 oblig Phys 10 4 0 0 1 1 0 0 non ouverte au dpt physique a priori, contacter responsble