Grille 2020-21 du Département Math

AccueilUtilisateursVœuxOffreBesoinsSynthèseDocumentation

Contenu d'un semestre

Semestre précédent - suivant - voir dans Offre

PEIP-Polytech - PEIP - S3 heures / groupe   St-Jérôme
Cré Nat Dept CM TD TP AE CM TD TP AE
JPE31A Analyse 2, calcul intégral, proba et stats 0 oblig Math 26 36 0 0 4 4 0 0
JPE32A Electromagnétisme 0 oblig Phys 24 24 12 0 2 4 9 0
JPE341A Introduction Mathématiques (PACES) 0 oblig Math 16 24 0 0 1 1 0 0
JPE344A Analyse 1 0 oblig Math 24 36 0 0 1 1 0 0
JPE34C Outils mathématiques pour l'ingénieur 0 oblig Math 4 8 0 0 2 2 0 0
S90IN3JPE32B Aut, génie industrielle 0 oblig Info 16 6 12 0 4 4 8 0
S90IN3JPE345B Informatique 1 0 oblig Info 8 20 0 0 1 1 0 0
S90IN3JPE35A Outils pour le Web 0 oblig Info 10 20 0 0 2 4 0 0
S90MA3JPE344B Algèbre 1 0 oblig Math 20 30 0 0 1 1 0 0
S90MA3JPE34A Analyse fonctionnelle 0 oblig Math 10 0 0 0 2 0 0 0
S90ME3JPE343A Mécanique 0 oblig Méca 34 42 8 0 1 1 1 0
S90PH3JPE33A Electronique numérique 0 oblig Phys 10 10 0 0 2 5 0 0 non ouverte au dpt physique a priori, contacter responsble
S90PH3JPE342A Electrocinétique 0 oblig Phys 12 12 0 0 1 1 0 0 non ouverte au dpt physique a priori, contacter responsble
S90PH3JPE342B Optique 0 oblig Phys 17 9 0 0 1 1 0 0 non ouverte au dpt physique a priori, contacter responsble
S90PH3JPE342C Physique TP 0 oblig Phys 0 0 24 0 0 0 1 0 non ouverte au dpt physique a priori, contacter responsble